Compétiteurs
Programme
La programmation détaillée du Grand Prix est à présent en ligne.
Les inscriptions sont closes depuis le samedi 11 janvier 2020.
Enchaînements et tenues
Se conformer au règlement WDC-AL et CFCDA/FFCD.

Résultats
Les résultats sont à présent disponibles sur le site du FFCD/CFCDA : https://competorganizer.cfcda.fr/pdf/resultat/5e2cc30d5d388.pdf
Horaires
Épreuves
N° | Catégorie | Âge | Danses |
---|---|---|---|
1 | WDC-AL Open international | -16 ans | Standards |
2 | Latines | ||
3 | -21 ans | Standards | |
4 | Latines | ||
5 | 16 ans et + | Standards | |
6 | Latines | ||
7 | 30 ans et + | Standards | |
8 | Latines | ||
9 | 40 ans et + | Standards | |
10 | Latines | ||
11 | 50 ans et + | Standards | |
12 | Latines | ||
13 | FFCD/CFCDA Concours Débutants | Tous âges | Standards VL/T/VV/QS |
14 | Latines CC/S/R/J | ||
15 | FFCD/CFCDA Concours Espoirs | Standards | |
16 | Latines | ||
17 | FFCD/CFCDA Concours Aspirants | Standards | |
18 | Latines | ||
19 | FFCD/CFCDA Open Deb/Esp/Asp | Standards | |
20 | Latines | ||
21 | FFCD/CFCDA Open Toutes Catégories | 30 ans et + | Standards |
22 | Latines | ||
23 | FFCD/CFCDA Open Esp/Asp | 40 ans et + | Standards |
24 | Latines | ||
25 | FFCD/CFCDA Concours Solo | -16 ans | Valse Lente |
26 | Cha Cha Cha | ||
31 | Tango | ||
32 | Rumba | ||
33 | Quickstep | ||
34 | Jive | ||
27 | Concours 1er Pas* | Tango | |
28 | Jive | ||
29 | Valse lente | ||
30 | Cha cha cha |
* Les Concours 1er pas sont destinés aux élèves danseurs de salon non compétiteurs. Pour s'inscrire, vous n'avez donc aucune licence compétiteur, auprès d'aucune fédération. Vous exécutez les figures de votre choix. L'inscription au concours vous permet l'accès debout durant toute la durée de l'événement. Les places en table devront être réservées en supplément sur la page Spectateurs.
Récompenses

N° d'épreuve | 1er | 2ème | 3ème |
---|---|---|---|
N° 1/2 | 60 € | 40 € | 20 € |
N° 3/4 | 100 € | 70 € | 50 € |
N° 5/6 | 300 € | 200 € | 100 € |
N° 7/8 | 100 € | 80 € | 60 € |
N° 9/10 | 80 € | 60 € | 40 € |
N° 11/12 | 60 € | 40 € | 20 € |
Le Jury









Tarifs d'inscription
N° | Tarif |
---|---|
1 à 24 | 20 € par couple + 5 €/épreuve |
25, 26, 31, 32, 33, 34 | 15 € par concurrent solo + 0€/épreuve |
27 à 30 | 10 € par couple + 5 €/épreuve |
Tout participant au 1er GRAND PRIX DE DANSES LILLE METROPOLE inscrit comme compétiteur et/ou spectateur abandonne tout droit à l’image sur tous clichés ou vidéos qui seraient pris lors de l’évènement au profit des organisateurs les clichés et vidéos en question pourront être utilisés librement gratuitement sur tout support et pour toute la durée liée à la promotion et l’organisation de l’évènement, ainsi qu’à toutes fins publicitaires promotionnelles ou commerciales jugées nécessaires par les organisateurs.